Ich habe es mir mal zur aufgabe gemacht für euch alle Werbenetzwerke anszuschreiben um zu erfahren wie diese es mit JavaScript, 3rd Party Cookies etc. handhaben. Meine Informationen die ich erhalten habe möchte ich euch hier einmal zur Verfügung stellen.
Eurosponsoren
Warum keine Eurosponsoren?
Da ich diese nicht nutze.
Lose etc.
[tableold="head"]Werbenetzwerk | Paidmail (Inbox) | JavaScript | Cookies | max.Banner (lt. AGB) | IP Sperre | V-Check | Weitervermarktung von... | Stand
ads2cash.de | Ja | k.i. | k.i. | keine | k.i. | Ja | k.i |
Ads4.de | Nein | Nein | Ja | 25 | IP | - | Affiliate Programme |
ads4allweb.de | Ja | k.i. | k.i. | keine | k.i. | Ja | k.i |
ads4web.net | Ja | k.i. | k.i. | 25 | k.i. | - | k.i |
Ads4webbis.de | JA | JA | JA | 25 | Seiten ID + IP | - | ---- |
Ads4webmaster.de | Ja | Ja | Ja | keine | Seiten ID + IP | Ja | verschiedene | 28.11.10
Ads-im-Netz.de | Ja | Ja | Ja | 25 | Seiten ID + IP | Ja | k.i. |
ads-4-all.de | Ja | k.i. | k.i. | keine | k.i. | - | k.i |
Adconvention.de | Ja | k.i. | k.i. | 25 | k.i. | Ja | k.i |
adgenie.de | Ja | k.i. | k.i. | 25 | k.i. | - | k.i |
Adminlose.de | Ja | k.i. | k.i. | keine | k.i. | - | k.i |
Allads4you.de | Ja (komplett Text) | k.i. | k.i. | 20 | k.i. | - |k.i. |
alsterlose.de | Ja | k.i. | k.i. | keine | k.i. | - | k.i |
banner-sponsor.de | Nein | k.i. | k.i. | 40 | k.i. | - | k.i |
Busterzaster.de | Ja | Ja | Ja | 20-30 | Seiten ID + IP | Ja | Losenetzwerk.de, Alster-marketing.de |
chrystall-ads.de | Ja (komplett Text) | k.i. | k.i. | 25 | k.i. | Ja | k.i |
city-ads.de | Ja | k.i. | k.i. | 25 | k.i. | - | k.i |
cn-marketing.de | Ja | k.i. | k.i. | keine | k.i. | - | k.i |
dream-sponsor.de | Ja (komplett Text) | Nein | Nein | 30 | Seiten ID + IP | Ja | Affili- und verschiedene Werbnetzwerke | 08.12.10
DSN-Ads.de | Ja | Ja | Ja | 20-30 | Seiten ID + IP | Ja | verschiedene | 12.11.09
eu-ADS.de | Ja | k.i. | k.i. | keine | k.i. | - | k.i |
FairAds.de | Ja | k.i. | k.i. | 20-30 | k.i. | Ja | k.i |
Forced-Lose.de | Nein | Nein | Nein | 25 | Seiten ID + IP | Nein | keine | 28.11.10
Happysponsor.com | Ja (komplett Text) | Ja | Ja | 30 | Seiten ID + IP | Ja | keine | 28.11.10
Hplose.de | Ja (komplett Text)| Nein | Nein | 25 | Seiten ID + IP | Ja | keine | 28.11.10
Ittcom-Promo.de | Ja | k.i.| k.i. | 25 | k.i. | - | k.i. |
Klammgate.de | Ja | k.i.| k.i. | keine | k.i. | - | k.i. |
Klammlosesponsor.de | Ja | JA | Nein | 25 | IP | - | verschiedenes | 28.11.10
klammlose-ads.de | Ja | k.i. | k.i. | 25 | k.i. | - | k.i |
Lose-Ads.de |Ja | k.i.| k.i. | keine | k.i. | - | k.i. |
Lose-Sponsor.de | Ja| k.i.| k.i. | keine | k.i. | - | k.i. |
Lose4admin.de | Ja | Ja | Ja | 25 | Seiten ID+IP | Nein | keine | 28.11.10
Lose4allweb.de | Ja| k.i.| k.i. | 20 -30 | k.i. | - |k.i. |
loseads.eu | Ja | Ja | Nein | keine | Seiten ID + IP | Ja | lose-ads.de,werben4lose.de,adminlose.de,lose-klicks.de,ads4.de,alstermarketing.de,klammgate.de | 07.11.09
losenetzwerk.de | Ja| Ja | Nein | keine | Seiten ID + IP | - | Affiliate Programme |
Lose-starter.de | Ja (komplett Text) | Ja | Nein | 25 | Seiten ID + IP | Ja | keine | 02.03.10
losexxl.de | Ja (komplett Text) | Ja | Nein | 25 | Seiten ID + IP | Ja | Alsterlose, Adminlose | 01.03.10
mega-ad.de | Ja (komplett Text) | k.i. | k.i. | 25 | k.i. | - | k.i |
Nuggets4All.de | Ja | Ja | Nein | 25 | Seiten ID + IP | - | keine | 28.11.10
Paid2Earn.de | Ja| Ja | Nein | 25 | Seiten ID + IP | Ja | Adminlose.de,Werben4lose.de,Klammgate.de,Ads4.de |
Paid-4-Webmaster.de | Ja | k.i. | k.i. | 25 | k.i. | Ja | k.i |
sponsorlose.de | Ja| Ja | Nein | keine | Seiten ID + IP | Ja | werben4lose.de, Adminlose.de, alster-Marketing.de |
Sponsor-Box.de | Ja| Ja |Ja | 20-30 | User ID + IP | Ja | ads4.de, Alstermarketing.de | 28.12.09
Sunny-Ads.de | Ja| Nein | Nein | 20-30 | Seiten ID + IP | - | keine |
UltraPaid.de | Ja | k.i. | k.i. | keine| k.i. | - | k.i |
ultraPROMO.eu | Ja | k.i. | k.i. | 20-30 | k.i. | - | k.i |
Vario-ads.de | Nein | Ja | Ja | 25 | Seiden ID + IP | Ja | Affiliateprogramme | 29.11.10
webmaster-lose.de | Ja | k.i. | k.i. | keine | k.i. | Ja | k.i |
Werbekrise.com | Nein | k.i.| k.i. | keine | k.i. | - | k.i. |
Werbe-Sponsor.de | Ja | Ja | Nein | 25 | Seiten ID + IP | Ja | Abiszed-Netz , Power-Promo | 28.11.10
Werbung4Lose.de | Ja | k.i. | k.i. | keine | k.i. | - | k.i |
Xiji.de | Ja | k.i. | k.i. | keine | k.i. | Ja | k.i |
[/tableold]
Legende:
Werbenetzwerk: URL des Werbenetzwerkes.
Paidmail (Inbox): Wenn der reine Abbau in der "Inbox" erlaubt ist dann - JA.
Wenn nicht dann - Nein.
Ja (komplett Text) - Siehe hier: http://www.designerscripte.net/showthread.php?t=8592
javascript: Ob der klickende User JavaScript aktiviert haben muss.
Cookies: Ob der klickende User Cookies von drittanbieter aktiviert haben muss.
Max.Banner (lt. AGB): Wieviel Banner den User maximal laut AGB gleichzeitig angezeigt werden darf.
IP Sperre: Die IP Sperre des Werbenetzwerkes.
Weitervermarktung von...: Welche Werbenetzwerke weitervermarktet werden.
Stand: Datum der letzten Aktualisierung
k.i.: k.i. = Keine Information - Hier konnte oder wollte mir der Betreiber keine Antwort geben bzw. hat auf meine e-Mail noch nicht beantwortet.
Hinweis:
Alle Angaben sind laut der Betreiber der Werbenetzwerke, d.h. ich habe nicht selbst getestet oder mir zusammengereibt (mit ausnahme von Max Banner lt AGB und Paidmail Inbox lt. AGB), daher übernehme ich keine Garantie auf die Korrektheit der Informationen
Ich möchte euch bitte in diesen Thread nicht über die Werbenetzwerken in allgemeinen zu diskutieren. Um den Thread Übersichtlich zu lassen bitte ich hier nur Änderungen oder Ergänzungen der Werbenetzwerke bekannt zu geben.
Wer noch einige Werbenetzwerke kennt oder diese selbst betreibt kann sich auch gerne von mir in die liste eintragen lassen dazu einfach, hier posten oder mich im ICQ anschreiben (192856655) oder eine PN an mich.