PDA

Archiv verlassen und diese Seite im Standarddesign anzeigen : Slotvergütungs problem



isaack
20.04.2010, 19:29
hallo,

ich habe hier ein problem. ich habe bei mir auf der seite ein paar usa slots.
jetzt habe ich allerdings festgestellt das dort die slots anscheinend nicht richtig laufen.
habe da ein slot da wurde 118 mal gespielt und nur 8 mal gewonnen bei den user.
an was kann das liegen wo ist das problem?

danke schonmal für die antwort.

jpwfour
20.04.2010, 20:54
Wie hast du die Slots eingestellt?

Haben die Slots eine eigene Bilanz bzw. hast du unabhängig davon eine Bilanz?

Damit man sieht, was eingezahlt wurde, was gewonnen wurde, und was noch vorhanden ist (Caches).

8x je 10 Mio gewonnen, und 100 Spiele mit 1 Mio Einsatz wär ja gut möglich, bleiben 20 Mio Gebühr+Caches+...

isaack
20.04.2010, 21:08
ID User-ID IP Zeit Konstellation Einsatz Gewinn 10890 Cronic36 (213201) 84.131.110.194 20.04.2010
19:27:45 10 6 6 2 8 3 10 8 5 6 1 3 3 3 7 50.000 Lose 0 Lose 10889 Cronic36 (213201) 84.131.110.194 20.04.2010
19:27:37 6 2 7 8 2 3 1 10 3 8 9 3 10 4 5 50.000 Lose 0 Lose 10888 Cronic36 (213201) 84.131.110.194 20.04.2010
19:27:28 2 3 10 3 3 8 6 10 6 2 4 8 8 8 1 50.000 Lose 0 Lose 10887 Cronic36 (213201) 84.131.110.194 20.04.2010
19:27:17 8 10 6 7 4 1 6 9 6 7 10 8 2 8 3 50.000 Lose 0 Lose 10886 Cronic36 (213201) 84.131.110.194 20.04.2010
19:27:09 10 7 8 3 7 5 2 3 4 6 2 8 10 7 4 50.000 Lose 0 Lose 10885 Cronic36 (213201) 84.131.110.194 20.04.2010
19:27:01 6 5 8 6 7 10 10 3 3 6 4 3 1 8 4 50.000 Lose 0 Lose 10884 Cronic36 (213201) 84.131.110.194 20.04.2010
19:26:52 8 1 10 1 8 9 9 1 7 4 10 3 6 3 6 50.000 Lose 0 Lose 10883 Cronic36 (213201) 84.131.110.194 20.04.2010
19:26:44 1 9 10 9 5 9 6 6 8 9 10 3 8 2 3 50.000 Lose 0 Lose 10882 Cronic36 (213201) 84.131.110.194 20.04.2010
19:26:36 6 10 6 1 8 3 8 4 3 4 2 10 1 4 3 50.000 Lose 0 Lose 10881 Cronic36 (213201) 84.131.110.194 20.04.2010
19:26:28 4 5 2 6 2 1 10 10 2 9 3 3 8 5 3 50.000 Lose 0 Lose 10880 Cronic36 (213201) 84.131.110.194 20.04.2010
19:26:19 1 9 10 8 8 3 8 1 3 6 4 7 10 7 2 50.000 Lose 0 Lose 10879 Cronic36 (213201) 84.131.110.194 20.04.2010
19:26:10 10 1 5 6 9 8 9 1 2 2 9 10 9 8 5 50.000 Lose 0 Lose 10878 Cronic36 (213201) 84.131.110.194 20.04.2010
19:26:02 4 6 4 7 3 7 8 5 4 4 5 10 10 9 7 50.000 Lose 0 Lose 10877 Cronic36 (213201) 84.131.110.194 20.04.2010
19:25:53 5 4 10 9 2 10 7 2 8 6 4 5 4 2 3 50.000 Lose 0 Lose 10876 Cronic36 (213201) 84.131.110.194 20.04.2010
19:25:45 3 4 10 4 7 4 8 8 8 1 2 7 10 1 8 50.000 Lose 0 Lose 10875 Cronic36 (213201) 84.131.110.194 20.04.2010
19:25:37 8 6 3 7 7 3 7 10 6 8 9 2 10 2 4 50.000 Lose 0 Lose 10874 Cronic36 (213201) 84.131.110.194 20.04.2010
19:25:29 2 7 1 2 6 10 8 10 3 1 5 3 6 4 9 50.000 Lose 0 Lose 10873 Cronic36 (213201) 84.131.110.194 20.04.2010
19:25:21 8 4 10 2 4 3 5 4 9 3 2 3 7 5 6 50.000 Lose 0 Lose 10872 Cronic36 (213201) 84.131.110.194 20.04.2010
19:25:12 5 9 4 7 6 4 4 4 4 4 6 7 8 4 8 50.000 Lose 500.000 Lose 10871 Cronic36 (213201) 84.131.110.194 20.04.2010
19:25:04 1 6 9 8 7 10 2 7 7 1 10 7 4 2 2 50.000 Lose 0 Lose 10870 Cronic36 (213201) 84.131.110.194 20.04.2010
19:24:55 2 1 3 1 9 5 6 7 8 7 10 10 9 3 8 50.000 Lose 0 Lose 10601 Catwomen44 (233457) 77.21.255.239 19.04.2010
13:51:36 4 6 1 5 1 1 1 8 7 3 3 10 2 4 7 50.000 Lose 0 Lose 10478 Steini (203095) 85.216.54.134 19.04.2010
10:22:44 2 7 2 5 8 3 1 10 3 3 1 10 6 8 7 50.000 Lose 0 Lose 10477 Steini (203095) 85.216.54.134 19.04.2010
10:22:38 9 8 7 8 8 4 3 10 1 7 7 10 9 5 5 50.000 Lose 0 Lose 10476 Steini (203095) 85.216.54.134 19.04.2010
10:22:32 10 9 5 6 1 2 5 1 4 2 1 10 2 2 6 50.000 Lose 0 Lose 9803 Monja (308900) 88.70.230.68 18.04.2010
21:51:19 1 8 4 7 3 4 10 6 4 9 9 1 7 3 4 50.000 Lose 0 Lose 9802 Monja (308900) 88.70.230.68 18.04.2010
21:51:13 3 3 8 6 1 1 4 1 9 8 2 10 3 1 2 50.000 Lose 0 Lose 9801 Monja (308900) 88.70.230.68 18.04.2010
21:51:08 6 8 5 6 1 10 2 1 7 5 10 4 7 2 7 50.000 Lose 0 Lose 9800 Monja (308900) 88.70.230.68 18.04.2010
21:51:02 5 6 1 9 4 9 9 6 1 7 10 8 10 4 9 50.000 Lose 0 Lose 9799 Monja (308900) 88.70.230.68 18.04.2010
21:50:57 9 3 8 7 9 6 10 5 3 8 10 6 2 9 5 50.000 Lose 0 Lose 9776 Bichte (294692) 78.55.252.202 18.04.2010
21:44:22 2 2 2 4 7 2 8 6 8 9 3 6 8 7 6 50.000 Lose 50.000 Lose 9775 Bichte (294692) 78.55.252.202 18.04.2010
21:44:12 3 10 4 8 2 9 8 7 7 4 10 7 3 4 5 50.000 Lose 0 Lose 9719 DJSterni (175221) 217.234.183.120 18.04.2010
13:20:16 4 10 8 9 8 1 7 10 2 9 2 4 5 8 7 50.000 Lose 0 Lose 9716 DJSterni (175221) 217.234.183.120 18.04.2010
13:20:07 6 9 2 9 6 8 5 7 6 7 2 10 4 8 9 50.000 Lose 0 Lose 8374 Cashoma (395269) 84.58.157.192 17.04.2010
21:03:01 10 6 1 2 1 7 3 5 8 8 8 1 10 3 6 50.000 Lose 0 Lose 5743 Cronic36 (213201) 84.131.86.220 16.04.2010
21:01:53 10 5 7 7 7 10 4 1 3 6 8 2 2 6 1 50.000 Lose 0 Lose 5742 Cronic36 (213201) 84.131.86.220 16.04.2010
21:01:45 5 7 7 9 5 10 10 8 2 2 2 4 9 4 8 50.000 Lose 0 Lose 5741 Cronic36 (213201) 84.131.86.220 16.04.2010
21:01:40 9 4 4 9 5 8 10 9 8 6 5 10 7 1 7 50.000 Lose 0 Lose 5740 Cronic36 (213201) 84.131.86.220 16.04.2010
21:01:31 8 7 2 2 5 9 10 9 1 8 1 9 3 7 2 50.000 Lose 0 Lose 5739 Cronic36 (213201) 84.131.86.220 16.04.2010
21:01:24 2 8 9 1 5 1 6 5 3 1 5 10 1 9 8 50.000 Lose 0 Lose 5738 Cronic36 (213201) 84.131.86.220 16.04.2010
21:01:18 7 6 10 8 5 1 3 4 4 2 6 4 10 6 6 50.000 Lose 0 Lose 5737 Cronic36 (213201) 84.131.86.220 16.04.2010
21:01:10 3 9 5 9 9 9 8 10 6 4 10 1 3 2 3 50.000 Lose 0 Lose 5736 Cronic36 (213201) 84.131.86.220 16.04.2010
21:01:03 7 5 10 2 1 8 9 4 3 2 2 10 7 5 7 50.000 Lose 0 Lose 5735 Cronic36 (213201) 84.131.86.220 16.04.2010
21:00:56 9 9 10 3 2 4 5 7 5 5 7 10 3 4 7 50.000 Lose 0 Lose 5734 Cronic36 (213201) 84.131.86.220 16.04.2010
21:00:50 8 1 1 1 4 10 9 4 8 9 2 10 5 7 8 50.000 Lose 0 Lose 5733 Cronic36 (213201) 84.131.86.220 16.04.2010
21:00:43 2 4 3 8 9 5 3 4 9 4 10 5 10 5 2 50.000 Lose 0 Lose 5732 Cronic36 (213201) 84.131.86.220 16.04.2010
21:00:33 9 6 5 3 4 10 3 4 5 6 10 5 6 2 7 50.000 Lose 0 Lose 5720 Jonas17 (290891) 217.25.163.231 16.04.2010
20:42:27 1 4 10 2 8 7 10 5 3 4 4 7 2 5 1 50.000 Lose 0 Lose 5719 Jonas17 (290891) 217.25.163.231 16.04.2010
20:42:22 8 8 3 3 3 3 10 4 9 5 4 6 10 8 8 50.000 Lose 0 Lose 5718 Jonas17 (290891) 217.25.163.231 16.04.2010
20:42:16 10 10 6 3 1 3 2 5 7 5 5 5 7 4 4 50.000 Lose 0 Lose 5717 Jonas17 (290891) 217.25.163.231 16.04.2010
20:42:11 10 1 9 1 7 3 5 2 8 1 10 3 4 7 2 50.000 Lose 0 Lose 5716 Jonas17 (290891) 217.25.163.231 16.04.2010
20:42:04 6 1 1 9 2 10 10 3 4 4 8 4 9 8 7 50.000 Lose 0 Lose 5715 Jonas17 (290891) 217.25.163.231 16.04.2010
20:41:55 8 5 6 1 5 3 6 10 9 9 6 10 3 7 7 50.000 Lose 0 Lose 5714 Jonas17 (290891) 217.25.163.231 16.04.2010
20:41:50 9 10 5 2 7 2 9 10 1 8 5 6 1 8 1 50.000 Lose 0 Lose 5713 Jonas17 (290891) 217.25.163.231 16.04.2010
20:41:44 4 8 10 6 2 3 1 7 2 1 7 10 8 3 6 50.000 Lose 0 Lose 5712 Jonas17 (290891) 217.25.163.231 16.04.2010
20:41:38 4 1 10 3 2 2 7 9 2 1 10 4 2 4 5 50.000 Lose 0 Lose 5260 Snake13 (392911) 109.192.212.167 16.04.2010
15:44:40 10 5 4 1 3 9 10 2 3 1 2 8 1 7 5 50.000 Lose 0 Lose 5259 Snake13 (392911) 109.192.212.167 16.04.2010
15:44:35 7 5 4 9 1 10 8 3 1 8 9 9 10 3 5 50.000 Lose 0 Lose 5258 Snake13 (392911) 109.192.212.167 16.04.2010
15:44:28 8 7 10 3 2 4 6 10 1 8 3 3 9 8 6 50.000 Lose 0 Lose 5046 Mplez (60396) 91.34.78.110 16.04.2010
08:21:06 7 3 8 3 9 8 7 9 6 1 3 10 10 2 2 100.000 Lose 0 Lose 5045 Mplez (60396) 91.34.78.110 16.04.2010
08:20:57 5 7 7 6 1 6 4 10 8 2 10 2 2 2 9 100.000 Lose 0 Lose 5044 Mplez (60396) 91.34.78.110 16.04.2010
08:20:49 4 10 10 2 2 2 4 1 8 6 7 7 4 7 4 100.000 Lose 0 Lose 5043 Mplez (60396) 91.34.78.110 16.04.2010
08:20:41 5 10 1 1 5 10 7 5 3 3 6 5 8 6 4 100.000 Lose 0 Lose 5042 Mplez (60396) 91.34.78.110 16.04.2010
08:20:32 4 3 3 9 5 10 6 7 2 8 10 2 4 8 1 100.000 Lose 0 Lose 5041 Mplez (60396) 91.34.78.110 16.04.2010
08:20:23 4 10 8 9 2 10 4 2 2 6 9 8 1 5 4 100.000 Lose 0 Lose 5040 Mplez (60396) 91.34.78.110 16.04.2010
08:20:13 5 8 2 8 6 3 3 9 2 1 2 2 2 9 9 100.000 Lose 100.000 Lose 3859 Mausemama8 (330010) 89.244.193.97 15.04.2010
22:10:03 3 7 10 2 5 9 2 5 1 3 8 5 10 4 1 50.000 Lose 0 Lose 3695 Dude32 (121425) 94.223.111.8 15.04.2010
21:25:01 7 6 10 9 3 5 7 1 1 6 1 1 9 4 8 50.000 Lose 0 Lose 3694 Dude32 (121425) 94.223.111.8 15.04.2010
21:24:53 9 7 8 2 8 3 1 10 4 9 6 3 10 5 1 50.000 Lose 0 Lose 3693 Dude32 (121425) 94.223.111.8 15.04.2010
21:24:46 10 2 3 2 1 1 3 8 9 7 5 7 10 4 9 50.000 Lose 0 Lose 3692 Dude32 (121425) 94.223.111.8 15.04.2010
21:24:39 3 2 9 3 7 4 4 8 5 1 10 10 3 6 9 50.000 Lose 0 Lose 3691 Dude32 (121425) 94.223.111.8 15.04.2010
21:24:31 7 8 9 2 3 10 7 5 8 8 10 3 2 3 9 50.000 Lose 0 Lose 3682 Mausemama8 (330010) 89.244.193.97 15.04.2010
21:19:15 3 9 1 5 6 8 5 10 4 9 10 6 4 6 7 50.000 Lose 0 Lose 3590 Cronic36 (213201) 84.131.87.147 15.04.2010
20:36:41 2 8 10 1 3 3 9 4 6 4 5 1 7 5 9 50.000 Lose 0 Lose 3589 Cronic36 (213201) 84.131.87.147 15.04.2010
20:36:26 4 1 10 5 4 10 5 7 4 3 1 3 8 2 8 50.000 Lose 0 Lose 3391 Dana111 (294392) 78.55.207.226 15.04.2010
17:35:10 8 2 10 1 4 6 4 10 6 5 2 6 9 2 7 50.000 Lose 0 Lose 3044 Toni_bounty (198183) 91.22.110.229 15.04.2010
00:22:05 8 1 4 1 6 3 10 10 4 2 7 6 3 6 5 50.000 Lose 0 Lose 3043 Toni_bounty (198183) 91.22.110.229 15.04.2010
00:22:00 1 4 10 1 2 9 6 3 9 1 8 10 8 3 7 50.000 Lose 0 Lose 3042 Toni_bounty (198183) 91.22.110.229 15.04.2010
00:21:54 4 10 7 5 5 9 1 3 3 9 7 7 10 9 2 50.000 Lose 0 Lose 3041 Toni_bounty (198183) 91.22.110.229 15.04.2010
00:21:49 7 10 5 7 5 8 4 3 8 6 10 2 1 9 3 50.000 Lose 0 Lose 3040 Toni_bounty (198183) 91.22.110.229 15.04.2010
00:21:44 8 10 2 7 4 2 8 10 9 9 4 2 9 4 3 50.000 Lose 0 Lose 2921 Staffi1972 (391250) 93.208.46.250 14.04.2010
22:39:01 6 10 4 7 5 4 1 5 3 2 10 3 2 4 4 50.000 Lose 0 Lose 2915 Staffi1972 (391250) 93.208.46.250 14.04.2010
22:38:53 2 6 10 1 1 7 7 6 9 7 10 9 4 7 3 50.000 Lose 0 Lose 2910 Staffi1972 (391250) 93.208.46.250 14.04.2010
22:38:45 9 4 3 1 5 8 5 7 5 6 7 10 10 6 8 50.000 Lose 0 Lose 2905 Staffi1972 (391250) 93.208.46.250 14.04.2010
22:38:36 7 3 5 8 4 5 9 6 1 7 9 10 10 3 2 50.000 Lose 0 Lose 2901 Staffi1972 (391250) 93.208.46.250 14.04.2010
22:38:28 8 8 10 9 2 9 2 1 3 3 1 6 10 2 8 50.000 Lose 0 Lose 2898 Staffi1972 (391250) 93.208.46.250 14.04.2010
22:38:20 10 4 2 9 8 1 5 6 1 4 6 10 8 4 1 50.000 Lose 0 Lose 2893 Staffi1972 (391250) 93.208.46.250 14.04.2010
22:38:11 4 1 10 8 7 3 6 8 4 2 5 10 6 9 9 50.000 Lose 0 Lose 1824 Xx203729xx (203729) 109.90.68.75 14.04.2010
12:43:45 8 9 7 1 3 5 4 4 7 1 2 10 8 2 5 50.000 Lose 0 Lose 1823 Xx203729xx (203729) 109.90.68.75 14.04.2010
12:43:37 8 2 1 5 5 10 1 10 7 7 4 7 4 9 8 50.000 Lose 0 Lose 1821 Mplez (60396) 91.34.49.1 14.04.2010
09:39:13 1 10 5 8 5 10 3 6 4 8 6 8 7 6 2 50.000 Lose 0 Lose 1695 Pukker (83150) 217.88.195.22 13.04.2010
21:51:40 4 10 5 9 4 5 10 8 8 9 8 4 6 5 5 100.000 Lose 0 Lose 1693 Pukker (83150) 217.88.195.22 13.04.2010
21:51:35 10 10 6 6 4 5 8 3 7 5 7 3 7 5 3 100.000 Lose 0 Lose 1692 Pukker (83150) 217.88.195.22 13.04.2010
21:51:30 6 2 10 4 1 8 9 10 9 2 4 5 2 2 9 100.000 Lose 0 Lose 1690 Pukker (83150) 217.88.195.22 13.04.2010
21:51:25 6 8 4 8 8 7 7 1 6 5 10 5 2 3 1 100.000 Lose 0 Lose 1688 Pukker (83150) 217.88.195.22 13.04.2010
21:51:20 8 6 10 3 4 10 9 4 4 7 1 2 5 8 8 100.000 Lose 0 Lose 1686 Pukker (83150) 217.88.195.22 13.04.2010
21:51:14 10 5 6 5 1 10 6 9 2 6 8 8 5 7 9 100.000 Lose 0 Lose 1684 Pukker (83150) 217.88.195.22 13.04.2010
21:51:08 1 3 5 2 4 3 5 8 8 2 9 4 10 9 9 50.000 Lose 0 Lose 1683 Pukker (83150) 217.88.195.22 13.04.2010
21:51:03 2 10 9 4 9 6 5 10 7 6 8 7 2 3 4 50.000 Lose 0 Lose 1681 Pukker (83150) 217.88.195.22 13.04.2010
21:50:57 8 1 3 2 4 4 5 2 1 7 3 3 3 3 9 50.000 Lose 100.000 Losedas ist mal eine gewinner auflistung für euch.
die bilanz sieht dann so aus:

Statistiken
Games insgesamt: 129
davon gewonnen: 7 (5.43%)
Gesamteinsätze: 7.100.000 Lose
davon verloren: 122 (94.57%)

- Gesamtgewinne: 1.650.000 Lose
- Gewintöpfe: 4.662.750 Lose
- Jackpott: 38.250 Lose
- Refgebühren (max): 237.500 Lose Betreibergewinn in der DB: 511.500 Lose Betreibergewinn errechnet: 511.500 Lose

Alles OK, der Slot rechnet richtig !
so und nun noch der cash:


50.000 Lose 3.613.050
100.000 Lose 1.049.700
50.000 Lose 0
500.000 Lose 0

didith1207
20.04.2010, 21:13
soweit ich das sehe ist alles i.o. wenn du die caches am anfang nicht manuell füllst isses klar das du den slot erstmal einspielen mußt! erst wenn die caches gefüllt sind wird der Slot richtig laufen ;)

Edit: ich mach bei jedem Slot ca 1000 spiele erst dann bewerte ich ob er hinhaut oder nicht ;)

isaack
20.04.2010, 21:24
ja das ist mir schon klar. aber die sind ja voll und trotzdem kommt kein gewinn für die user.
kommt es vielleicht daher das sie am anfang alle bl gespielt haben?

didith1207
20.04.2010, 21:35
Games insgesamt: 129 ....

spiel mal minimum 1000 games dann guck nochmal!

isaack
20.04.2010, 22:26
naja wenn das aber doch jetzt noch nicht funktioniert wie soll das den dann später werden?

Lokutos
20.04.2010, 22:50
das problehm ist die slots haben auch grosse gewinne das heist eine wirkliche funktionsprüfung kann man erst machen nach dem der slot auf amllen einsätzen so 1000 mal gelaufen ist dan hat er sich so eingestellt wie er optimal läuft.
ist wie n motor musst erst wahr gefahren werden beor er die volle leistung bringt.

lass den slot am besten mit einem demo acc über nacht auf den einsätzen laufen dan sollte das mit der statistik besser werden

weil wenn es n gewinn von 20 fach gibt muss erst mal 20 mal verloren werden wen der cache von 0 anfangen muss.

mfg Lokutos

marcaust
21.04.2010, 13:39
Also 1000 Spiele sehe ich da als Minimum an. Ich zocke die gerne auch so lange bis ich selber den Jackpot geknackt und alle Boni geholt habe. Erst wenn ich das sicher gestellt habe gebe ich die frei.

Parl
21.04.2010, 15:35
Bei USA Slots ist es in der Regel normal dass diese schlecht werfen, da sie für den Cache-free Betrieb gemacht wurden.

Mitunter stieg der 100k Cache bei meinem HappyGarden bis auf über 30Mio an und da kamen trotzdem nur selten Gewinne (auch nach über 1000 Spins). Als ich die Gewinnchancen dann etwas verstellt habe wurde das ein bisschen besser aber wirklich zufrieden bin ich da noch nicht.

jpwfour
21.04.2010, 16:52
Hab grad keinen USA zur Hand, aber der hat ja sicher auch 'ne Schleife drin, damit immer neu "gedreht" wird, wenn bspw. der Gewinn größer als Cache, Jackpotfall aber Grenze nicht erreicht, etc. ist?
Dann könnte man ja da den Spieß auch mal umdrehen und die Schleife erneut durchlaufen lassen, wenn der Cache Einsatzx100 bspw. überschritten hat (natürlich mit Abbruchbedingung anderweitiger Art, also evtl. Zähler bis max. 5, soll ja nicht ewig dauern :wink:)

So müsste ja dann bei "vollem" Cache auch mal öfter ein Gewinn kommen.